Телевизионни пакети
Прегледайте телевизионни пакети, когато има публикувани редове в каталога. Промоциите често важат само за първите месеци.
Актуален преглед на оферти
39 доставчика · 490 оферти в каталога. Таблицата е представителна извадка (по един продукт на доставчик, където е възможно), не класация и не препоръка. Стойностите се потвърждават при доставчика. Заявена скорост, цена и наличност са ориентир и се потвърждават за точния адрес при оператора. Източници и методология
| Доставчик | Продукт | Месечна цена | Допълнително |
|---|---|---|---|
| А1 България | А1 ТВ 100+ 12 месеца 2026 г. (сателитна тв) | 11.99 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Гигабайт България ЕООД | ТВ 1г | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| ДИСКАВЪРИ 2000 ООД | Икономичен 180+ | 10.23 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Интерсин 5 ЕООД | СТАНДАРТЕН + HBO | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| КАБЕЛКОМ 2003 | СТАНДАРТЕН + HBO | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| ОПТИНЕТ 2011 | Икономичен | 7.67 €/м. | Параметрите са в офертата |
| ПРОТОН 2008 ООД | Макспак | 9.71 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Съединение 120 ООД | Премиум | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Телесим 2006 ЕООД | СТАНДАРТЕН + HBO | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Уайнет 1 ЕООД | Икономичен | 7.16 €/м. | Параметрите са в офертата |
| Global Net | ИПТВ | 9.20 €/м. | Параметрите са в офертата |
| M SAT CABLE | Кабелна ТВ (2 год.) 25040464 | 7.46 €/м. | Параметрите са в офертата |
Зареждане на филтрите…
Какво да сравните
Цена след промоция, срок на договора, брой и вид канали, и дали пакетът е вързан с интернет или мобилен план.
Чести въпроси
- Защо промоционалната цена не стига?
- Много оферти имат по-ниска цена за ограничен период. Сравнявайте редовната месечна цена и неустойката при предсрочно прекратяване.